经评审,确定资助夏卫国等15名青年科技工作者申报的2018年11月-2019年2月间国(境)外交流项目。
现将资助名单向社会公示:
姓名 | 工作单位 | 会议名称 | 资助金额 (单位:元) |
夏卫国 | 大连理工大学 | 第57届ieee决策与控制会议 | 14000 |
崔宝玉 | 东北大学 | 第13届国际计算流体力学大会 | 14000 |
罗艳红 | 东北大学 | 第25届神经信息处理国际会议 | 9000 |
滕一平 | 沈阳航空航天大学 | 国际并行与分布式处理及应用会议 | 12000 |
吕兆峰 | 大连理工大学 | 2018亚洲运动科学研讨会 | 5000 |
王坤 | 东北大学 | 2018第三届生物废弃物资源化国际会议 | 5000 |
蒋兰兰 | 大连理工大学 | 第14届温室气体控制技术会议 | 11000 |
梅亮 | 大连理工大学 | 光、能源与环境会议 | 7000 |
樊强强 | 东北大学 | iccc(国际融合内容会议) | 6000 |
耿阳 | 大连理工大学 | 第20届人文艺术后现代国际会议 | 12000 |
刘强 | 东北大学 | 2018年ieee智能轨道交通国际会议 | 7000 |
赵彬彬 | 沈阳师范大学 | 2018年世界休闲体育奥克兰大会 | 11000 |
王正汹 | 大连理工大学 | 第二届亚太等离子体物理会议 | 8000 |
丁巍 | 辽宁石油化工大学 | 第三届催化与化工国际会议 | 12000 |
王大志 | 大连理工大学 | 第四届碳微机电系统国际会议 | 8000 |
从本发布之日(11月30日)起5天为公示期。如对资助名单有异议,请于12月7日前以书面形式向辽宁省科协学会(国际)部实名反映。无异议后,以书面形式通知相关项目推荐单位。
电话/传真:024-86904902
地址:沈阳市浑南区智慧三街159号省科协612室
邮编:110167